Xenety
Statistiky
Bilance a forma týmu počítané automaticky z odehraných zápasů.
21
Zápasy
9
Výhry
12
Prohry
0
Remízy
43%
Úspěšnost
Posledních 10 zápasů
LLWWLWLLWL
Aktuální série
2 proher v řadě
Vývoj výsledků
Main vs Junior
Statistiky podle map
Ancient8× zápasy · 3-5 · 38%
Skóre kol: 76:90
Inferno6× zápasy · 2-4 · 33%
Skóre kol: 60:72
Cache5× zápasy · 3-2 · 60%
Skóre kol: 70:62
Dust 24× zápasy · 3-1 · 75%
Skóre kol: 47:39
Mirage4× zápasy · 1-3 · 25%
Skóre kol: 43:52
Anubis4× zápasy · 1-3 · 25%
Skóre kol: 39:39
Individuální statistiky
| # | Nick | Tým | Rating | K/D | ADR | KAST | Záznamy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheesecake | Main | 1.20 | 1.30 | 73.4 | — | 10 |
| 2 | Tomago | Main | 1.16 | 1.25 | 72.0 | — | 10 |
| 3 | Samo | Main | 1.12 | 1.02 | 87.2 | — | 5 |
| 4 | Koncept | Main | 1.06 | 0.99 | 72.4 | — | 10 |
| 5 | Major79 | Junior | 1.05 | 1.05 | 57.1 | — | 7 |
| 6 | Snop | Junior | 1.05 | 1.15 | 51.5 | — | 7 |
| 7 | Gr1mm | Main | 1.05 | 1.05 | 68.3 | — | 10 |
| 8 | Markusik | Main | 1.00 | 0.95 | 70.6 | — | 2 |
| 9 | shaxxieQQ | Junior | 0.96 | 0.93 | 52.3 | — | 7 |
| 10 | Icy | Junior | 0.94 | 0.96 | 52.2 | — | 7 |
| 11 | tigerras | Junior | 0.86 | 0.81 | 44.8 | — | 5 |
